Ir para o conteúdo

Prefeitura modelo de penápolis e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
CIDADÃO
SERVIDOR
EMPRESA
TRANSPARÊNCIA
TRANSPARÊNCIA
TRANSPARÊNCIA
Leis Municipais
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
Artigo
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI ORDINÁRIA Nº 323, 07 DE FEVEREIRO DE 1992
Assunto(s): Emprego, Vencimentos e Salários
Em vigor

Altera a referência numérica de cargos e empregos públicos que especifica e reajusta os vencimentos e salários dos servidores, conforme a tabela anexa e dá outras providências

Flávio Rossi Prefeito Municipal de Sarutaiá Estado de São Paulo faz saber que a câmara municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei

Art 1ºficam alteradas as referências numéricas das classes de cargos e empregos públicos da prefeitura Municipal de Sarutaiá, nos termos do anexo 1 e 3 constantes da lei nº 272 de 15 de outubro de 1989, é posteriores alterações como segue:

Anexo 1

Auxiliar de assistente social-da referência 2 para 5
Auxiliar de pintura e 100 da referência 1 para referência 3
Auxiliar de biblioteca- da referência 1 para 3
Pedreiro (meio oficial)-da referência 2 para 3
Pedreiro 2- valor da referência 6 para 9
Pedreiro 3-da referência 7 para 11
Secretária-da referência 14 para 15
Professor 1-da referência 1 para 3

Anexo 3

Contador-da referência 17 para 18
Parágrafo único: o emprego de encarregado de obras, criado nos termos do artigo 7º, anexo 1 da lei nº 272 de 15 de outubro de 1989, na referência 7,1 alterada pela lei nº 306/93 1, de 23 de janeiro de 1991 para referência 9, ficam assim classificadas:
 Encarregado e a obra 1: referência 9
Encarregado de obras 2: referência 11
Encarregado de obras 3: referência 13

Art 2º vencimento de salários dos servidores municipais constantes do anexo 1,2 e 3 da lei nº 272 de 15 de outubro de 1989 e do magistério Municipal instituído pela lei nº 261 de 12 de maio de 1989 e posteriores alterações, ficam rejuntados conforme a tabela anexa.

Art 3º as despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigente suplementadas se necessário.

Art 4º esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Sarutaiá, 7 de fevereiro de 1992

_________________________________

Flávio Rossi

Prefeito Municipal

Publicada registrada na secretaria da PM, em igual data

_________________________________

Mara Soares Goulart Alher

Secretária

ESCALA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS

REPRES A B C D E F G
01 132.000,00 138.600,00 145.200,00 151.800,00 158.400,00 165.000,00 171.600,00
02 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 168.000,00 175.000,00 182.000,00
03 148.000,00 155.400,00 162.800,00 170.200,00 177.600,00 185.000,00 192.400,00
04 157.000,00 164.850,00 172.700,00 180.550,00 188.400,00 196.250,00 204.100,00
05 167.000,00 175.350,00 183.700,00 192.050,00 200.400,00 208.750,00 217.100,00
06 177.000,00 185.850,00 194.700,00 203.550,00 212.400,00 221.250,00 230.100,00
07 187.000,00 196.350,00 205.700,00 215.050,00 224.400,00 223.750,00 243.100,00
08 198.000,00 207.900,00 217.700,00 227.700,00 237.600,00 247.50,00 257.400,00
09 210.000,00 220.500,00 231.000,00 241.500,00 252.000,00 262.50,00 273.000,00
10 223.000,00 234.150,00 245.300,00 256.450,00 267.600,00 278.750,00 289.900,00
11 236.000,00 247.800,00 259.600,00 271.400,00 283.200,00 295.000,00 306.800,00
12 251.000,00 263.550,00 276.100,00 288.650,00 301.200,00 313.750,00 326.300,00
13 266.000,00 279.300,00 292.600,00 305.900,00 319.200,00 332.500,00 345.800,00
14 282.000,00 296.000,00 310.200,00 324.300,00 338.400,00 352.500,00 366.600,00
15 298.000,00 312.900,00 327.800,00 342.700,00 357.600,00 372.500,00 387.400,00
16 316.000,00 331.500,00 347.600,00 363.400,00 379.200,00 395.000,00 410.800,00
17 335.000,00 351.750,00 368.500,00 385.200,00 402.000,00 418.750,00 434.500,00
18 355.000,00 372.750,00 390.500,00 408.250,00 426.000,00 443.750,00 461.500,00
19 377.000,00 395.850,00 414.700,00 433.550,00 452.400,00 471.250,00 490.100,00
20 399.000,00 418.950,00 438.900,00 458.850,00 478.800,00 498.750,00 518.700,00
21 433.000,00 444.150,00 465.300,00 486.450,00 507.600,00 528.750,00 549.900,00
22 449.000,00 471.450,00 493.900,00 516.350,00 538.800,00 561.250,00 583.700,00
23 476.000,00 499.800,00 523.600,00 547.400,00 571.200,00 595.000,00 616.800,00
24 504.000,00 529.200,00 554.400,00 579.600,00 604.800,00 630.000,00 655.200,00
25 534.000,00 560.700,00 587.400,00 614.100,00 640.800,00 667.500,00 694.200,00
26 387.000,00 616.350,00 645.700,00 675.050,00 704.400,00 733.750,00 793.200,00
27 646.000,00 678.300,00 710.600,00 742.900,00 775.200,00 807.500,00 839.100,00
28 711.000,00 746.550,00 782.100,00 817.650,00 853.200,00 888.750,00 924.800,00
29 782.000,00 821.100,00 860.200,00 899.300,00 938.400,00 977.500,00 1.016.000,00
30 860.000,00 903.000,00 946.000,00 989.000,00 1.032.000,00 1.075.000,000 1.118.000,00

 

* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI ORDINÁRIA Nº 741, 26 DE SETEMBRO DE 2002 “Cria emprego público no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal e dá outras providências.” 26/09/2002
LEI ORDINÁRIA Nº 730, 15 DE FEVEREIRO DE 2002  “Cria Empregos públicos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal e dá outras providências.” 15/02/2002
LEI ORDINÁRIA Nº 720, 20 DE JUNHO DE 2001 “Cria Emprego Público no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal e dá outras providências.” 20/06/2001
LEI ORDINÁRIA Nº 360, 15 DE MARÇO DE 1993 "altera referência numérica do emprego público que especifica e concede aumento salarial servidores municipais conforme tabela de vencimentos e salários e dá outras providências. " 15/03/1993
LEI ORDINÁRIA Nº 353, 15 DE FEVEREIRO DE 1993 "alterar referência numérica do emprego público que especifica e concede aumento salarial aos servidores municipais conforme tabela de vencimentos e salários e dá outras providências" 15/02/1993
LEI COMPLEMENTAR Nº 99, 30 DE JANEIRO DE 2018 "Dispõe sobre a concessão de reposição inflacionaria incidente sobre os salários dos servidores, e dá outras providências". 30/01/2018
LEI COMPLEMENTAR Nº 89, 27 DE JANEIRO DE 2016 ”Dispõe sobre a concessão de reposição inflacionária incidente sobre os salários dos servidores .” 27/01/2016
LEI COMPLEMENTAR Nº 83, 30 DE NOVEMBRO DE 2015  "Autoriza o Poder Legislativo a conceder Revisão Anual de Salários e dá outras providências.” 30/11/2015
LEI COMPLEMENTAR Nº 64, 14 DE FEVEREIRO DE 2014 “Dispõe sobre revisão salarial aos servidores.” 14/02/2014
LEI COMPLEMENTAR Nº 63, 14 DE FEVEREIRO DE 2014 “Dispõe sobre a concessão de reposição inflacionária incidente sobre os salários dos servidores públicos municipais e dá outras providências” 14/02/2014
Minha Anotação
×
LEI ORDINÁRIA Nº 323, 07 DE FEVEREIRO DE 1992
Código QR
LEI ORDINÁRIA Nº 323, 07 DE FEVEREIRO DE 1992
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.